|
Tutti i risultati e le classifiche della serie C
|

|
SERIE C
Risultati e classifica
|
|
Visualizza i
calendari della serie C
Serie C1-A Serie
C1-B
Serie C2-A Serie C2-B Serie C2-C
Serie C1-A
|
RISULTATI
|
| Carrarese-AlbinoLeffe | 2-5 |
| Lumezzane-Pro Patria | 3-2 |
| Padova-Reggiana | 5-2 |
| Pisa-Spezia | 1-1 |
| Pistoiese-Cesena | 1-0 |
| Prato-Lucchese | 1-2 |
| Spal-Arezzo | 0-0 |
| Treviso-Cittadella | 3-1 |
| Varese-Alzano | 2-2 |
|
|
| CLASSIFICA |
P |
G |
V |
N |
P |
GC |
VC |
NC |
PC |
GF |
VF |
NF |
PF |
RF |
RS |
| Treviso | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| AlbinoLeffe | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 |
| Cesena | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 13 |
| Prato | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| Padova | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 23 |
| Lumezzane | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| Pisa | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 |
| Pro Patria | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 16 |
| Pistoiese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| Spezia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Reggiana | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 |
| Lucchese | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 |
| Spal | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| Carrarese | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 |
| Cittadella | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18 |
| Alzano | 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| Arezzo | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 19 |
| Varese | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 |
| PROSSIMO
TURNO |
| Carrarese-AlbinoLeffe |
| Lumezzane-Pro Patria |
| Padova-Reggiana |
| Pistoiese-Cesena |
| Prato-Lucchese |
| Spal-Arezzo |
| Treviso-Cittadella |
| Varese-Alzano |
| Pisa-Spezia |
torna su |
Serie
C1-B
| RISULTATI |
| Avellino-Teramo | 1-2 |
| Chieti-L'Aquila | 0-0 |
| Giulianova-Crotone | 0-3 |
| Martina-Paterno' | 3-1 |
| Pescara-Taranto | 1-0 |
| Sambened.-Fermana | 1-0 |
| Torres-Sora | 2-1 |
| Vis Pesaro-Lanciano | 2-2 |
| Viterbese-Benevento | 2-0 |
|
|
| CLASSIFICA |
P |
G |
V |
N |
P |
GC |
VC |
NC |
PC |
GF |
VF |
NF |
PF |
RF |
RS |
| Avellino | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 |
| Teramo | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 15 |
| Pescara | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 |
| Crotone | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 11 |
| Martina | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 |
| Sambened. | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| Lanciano | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 15 | 18 |
| Vis Pesaro | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 |
| Fermana | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 |
| Chieti | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 |
| Giulianova | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 |
| Torres | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| Benevento | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| L'Aquila | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 |
| Paterno' | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 |
| Viterbese | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 |
| Sora | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| Taranto | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 15 |
| PROSSIMO
TURNO |
| Benevento-Avellino |
| Crotone-Teramo |
| Giulianova-Sambened. |
| L'Aquila-Fermana |
| Lanciano-Martina |
| Paterno'-Pescara |
| Sora-Chieti |
| Taranto-Viterbese |
| Vis Pesaro-Torres |
torna su |
|
|