SUPERENALOTTO

Tutti i concorsi superenalotto del 2000

Concorso

Data

   Combinazione vincente    Jolly
1 03/01-S 17 38 48 51 55 62 59
2 02/01-M 2 13 31 37 38 82 39
3 08/01-S 6 15 47 71 75 86 78
4 12/01-M 3 15 48 74 76 81 34
5 15/01-S 11 21 22 50 59 63 42
6 19/01-M 20 29 39 54 57 71 28
7 22/01-S 15 21 55 60 70 90 34
8 26/01-M 2 57 62 63 73 87 55
9 29/01-S 55 65 68 70 73 80 89
10 02/02-M 12 13 28 30 47 63 35
11 05/02-S 17 48 52 64 86 87 60
12 09/02-M 6 36 49 51 52 76 35
13 12/02-S 4 33 67 71 81 82 72
14 16/02-M 8 27 39 51 54 90 71
15 19/02-S 25 28 37 51 54 81 4
16 23/02-M 44 53 61 65 86 89 49
17 26/02-S 4 35 48 57 69 90 34
18 01/03-M 27 32 37 70 80 88 52
19 04/03-S 7 19 29 33 40 88 80
20 08/03-M 4 13 15 20 32 41 28
21 11/03-S 28 42 46 56 74 87 43
22 15/03-M 8 17 35 61 78 89 9
23 18/03-S 8 58 76 81 85 87 65
24 22/03-M 2 19 22 57 65 89 61
25 25/03-S 15 27 47 51 62 63 20
26 29/03-M 1 6 12 26 57 70 28
27 01/04-S 3 9 30 58 60 88 37
28 05/04-M 10 17 33 38 67 71 73
29 08/04-S 3 12 26 47 54 87 90
30 12/04-M 18 24 45 58 62 80 4
31 15/04-S 2 27 33 47 53 86 65
32 19/04-M 5 53 64 74 77 88 78
33 22/04-S 24 35 39 48 82 85 66
34 24/04-M 17 51 67 70 82 86 49
35 29/04-S 8 42 45 59 68 88 9
36 03/05-M 1 13 37 53 62 71 9
37 06/05-S 23 26 34 56 66 85 44
38 10/05-M 9 12 19 39 82 86 69
39 13/05-S 32 38 40 59 62 79 2
40 17/05-M 11 14 19 32 78 89 9
41 20/05-S 19 32 41 42 67 77 79
42 24/05-M 8 10 22 72 87 90 39
43 27/05-S 3 25 39 50 53 67 51
44 31/05-M 4 8 19 39 63 70 66
45 03/06-S 6 17 31 33 43 66 78
46 07/06-M 2 4 23 38 53 59 17
47 10/06-S 3 16 37 56 58 79 18
48 14/06-M 15 35 50 64 80 89 72
49 17/06-S 29 32 35 49 69 71 70
50 21/06-M 15 34 39 43 55 75 70
51 24/06 S 1 28 52 53 63 77 11
52 28/06- M 3 17 18 41 63 89 48
53 01/07- S 19 39 43 48 62 76 5
54 05/07-M 12 34 35 50 63 88 69
55 08/07-S 4 6 8 41 76 80 60
56 12/07-M 11 15 16 43 49 84 48
57 15/07-S 5 18 24 51 55 74 17
58 19/07-M 6 37 53 60 66 72 26
59 22/07-S 10 13 42 54 66 88 1
60 26/07-M 3 37 40 49 53 83 44
61 29/07-S 29 31 56 57 76 79 43
62 02/08-M 4 39 56 59 65 78 61
63 05/08-S 23 36 56 78 80 83 40
64 09/08-M 18 36 47 62 75 80 41
65 12/08-S 9 19 52 68 70 74 88
66 16/08-M 14 21 27 49 82 83 36
67 19/08-S 5 30 32 35 55 87 86
68 23/08-M 11 13 20 41 76 89 29
69 26/08-S 4 14 15 19 76 85 89
70 30/08-M 8 16 59 61 78 90 45
71 02/09-S 28 44 49 57 64 89 87
72 06/09-M 7 11 48 49 64 72 8
73 09/09-S 3 6 10 26 43 72 89
74 13/09-M 1 45 48 69 70 89 26
75 16/09-S 8 9 17 37 49 86 30
76 20/09-M 12 14 29 49 62 82 79
77 23/09-S 12 51 56 73 85 88 25
78 27/09-M 5 48 71 84 85 87 22
79 30/09-S 25 35 52 55 60 68 75
80 04/10-M 2 3 15 16 24 67 7
81 07/10-S 8 10 16 21 39 65 2
82 11/10-M 11 54 64 70 73 77 66
83 14/10-S 24 35 37 63 81 85 25
84 18/10-M 15 33 41 48 52 56 82
85 21/10-S 1 10 23 40 68 75 14
86 25/10-M 2 38 39 41 61 76 21
87 28/10-S 6 21 29 43 80 89 5
88 02/11-M 2 55 76 78 81 85 71
89 04/11-S 19 21 28 50 53 62 64
90 08/11-M 22 42 50 53 78 83 40
91 11/11-S 9 27 45 66 68 71 83
92 15/11-M 1 25 26 28 53 79 73
93 18/11-S 3 21 42 49 64 85 66
94 22/11/M 14 25 39 50 72 89 59
95 25/11-S 3 14 49 52 65 81 42
96 29/11-M 13 17 29 32 35 49 56
97 02/12-S 6 11 17 18 20 59 55
98 06/12-M 9 16 48 70 75 77 64
99 09/12-S 39 55 62 77 82 88 78
100 13/12-M 8 54 62 63 66 84 45
101 16/12-S 23 33 36 55 76 79 44
102 20/12-M 26 36 43 47 60 90 23
103 23/12-S 11 33 59 68 84 85 62
104 27/12-M 1 5 14 20 39 58 76
105 30/12-S 1 8 26 33 47 70 72

 


Risultati e classifica della serie A  -  Risultati e classifica della serie B  - Risultati e classifiche de lla serie C -
Pronostici
- Totocalcio - Totogol - Totosei - Totobingol -
Lotto e Superenalotto - Totip e Corsa Tris - Formula 101 - Sistemistica -
Links sportivi - Pubblicità nel sito - Contattateci

 

  www.giallo.it - credits